Team FC Barcelona Juvenil B 2010/2011
| Name | Position | Alter | Geburtstag | Nationalität | |
| Adamu | Torwart | 18 | 16.06.1993 | ||
| Pol Busquets | Torwart | 18 | 23.03.1994 | ||
| Sergi Tienda | Torwart | 17 | 02.08.1994 | ||
| Escri | Abwehr | 19 | 10.01.1993 | ||
| Jessua | Abwehr | 19 | 11.03.1993 | ||
| Robert | Abwehr | 17 | 06.06.1994 | ||
| Ruano | Abwehr | 17 | 13.08.1994 | ||
| Carlos | Abwehr | 18 | 04.02.1994 | ||
| Bagnack | Abwehr | 16 | 07.06.1995 | ||
| Josu | Abwehr | 19 | 27.02.1993 | ||
| Brian | Abwehr | 18 | 01.04.1994 | ||
| Bacary | Mittelfeld | 18 | 06.09.1993 | ||
| Patri | Mittelfeld | 19 | 17.04.1993 | ||
| Roger | Mittelfeld | 19 | 21.01.1993 | ||
| nando | Mittelfeld | 18 | 05.01.1994 | ||
| Babunski | Mittelfeld | 18 | 01.03.1994 | ||
| Moussima | Mittelfeld | 18 | 08.03.1994 | ||
| Jordi | Mittelfeld | 18 | 25.10.1993 | ||
| Cristian | Sturm | 18 | 29.03.1994 | ||
| Alarcón | Sturm | 18 | 14.04.1994 | ||
| Ebwelle | Sturm | 16 | 28.09.1995 | ||
| Mamadou | Sturm | 18 | 20.03.1994 | ||
| Pol Roigé | Sturm | 18 | 28.01.1994 | ||
| Alex | Sturm | 18 | 18.09.1993 | ||



